2008N 2 11`23 B

    9 11`14 kC
    5 23`24 k
    2 11`22 B 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
2007N 2 10 R

    9 15A16 Dy
    5 23`30 [bp
2006N 2 11`24 Bts

    9 16,17 Dy 16,17
    5 10`13 kts 10,11,12,13
2005N 2 13`25 Bts 13,14,15,17,18,19,20,22,23 ,24,25

    10 25`26 ֐ts 25,26
    9 16`19 kCts 16,17,18,19
    8 23`25 nCts 23,24,25
    5 13`14 kts 13,14
2004N 2 14`26 Bts 14,15,16,17,19,20,21,22 ,24,25,26

    12 1`3 kts@II 1,2,3
    10 1`3 ֐ts 1,2,3
    9 15`17 kCts 15,16,17
    8 7`13 ts 7,8,9,11,13(12)
    5 27`31 kts 27,28,29,30
2003N 2 13`26 Bts

    9 10`16 kCts 10,11,13,14,15,16
    5 19`24 kts 19,20,21,22,23
    3 6`24 Bs
2002N 2 3`17 Bts

    10 21`23 kCts
2001N 5 kts

CfbNXɖ߂遄